|
|||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加息后房贷月供增幅(等额本息 单位:元) | ||||||
| 10万元10年 | 15万元10年 | 20万元10年 | 15万元15年 | 20万元15年 | ||
| 过去的基准利率 7.11% | 1166.76 | 1750.14 | 2333.52 | 1357.48 | 1809.98 | |
| 现在的基准利率 7.20% | 1171.42 | 1757.13 | 2342.84 | 1365.07 | 1820.09 | |
| 月供增幅 | 4.66 | 6.99 | 9.32 | 7.59 | 10.11 | |
| 过去的最优惠利率 6.0435% | 1112.39 | 1668.59 | 2224.78 | 1269.31 | 1692.42 | |
| 现在的最优惠利率 6.1200% | 1116.24 | 1674.36 | 2232.48 | 1275.53 | 1700.71 | |
| 月供增幅 | 3.85 | 5.77 | 7.7 | 6.22 | 8.29 | |
| 加息后存款增幅(以1万元为例)(单位:元) | ||||||
| 存款期限 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 存款利率 | 加息前 | 2.43% | 2.79% | 3.33% | 3.96% | 4.41% |
| 加息后 | 2.61% | 3.06% | 3.69% | 4.41% | 4.95% | |
| 利率增幅 | 0.18% | 0.27% | 0.36% | 0.45% | 0.54% | |
| 税后利息收入 | 加息前 | 97.20 | 223.20 | 532.80 | 950.40 | 1764.00 |
| 加息后 | 104.40 | 244.80 | 590.40 | 1058.40 | 1980.00 | |
| 利息收入增幅 | 7.20 | 21.60 | 57.60 | 108.00 | 216.00 | |
|
|
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们 |
| 联系方式:(yesecon@126.com) 渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站 将本站设置为首页 copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved 最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率 |